About LABS
CCF has populated 200 Desktop machines and 10 Performance grade Workstations in two separate labs with Windows OS. CCF provides a computer lab facility for UG and PG students based on the Windows platform with the required application software. Currently, the lab facility is used for programming-based classes and workshops. When classes/workshops are not scheduled, it is available to students for assignments and projects. The lab facility is also used for conducting academic and administrative exams.
NOTE: Kindly provide the required softwares detail at least a week before while booking a slot.
S.No | Labs | Details |
1. | LRC | 99 Terminals (Windows 8) |
2. | TA-209 | 96 Terminals (Windows 10) |
4. | TA-212 | 88 Terminals (Thin Clients / Ubuntu) |
6. | TA-214 | 68 Terminals (Windows 10 / Ubuntu 20.04) |
7. | TA-216 | 102 Terminals (Windows 10) |
8. | TA-216 |
10 Workstations (Windows 10) (Approval Required) |
Day | 09:00AM-10:00AM | 10:00AM-11:00AM | 11:00AM-12:00PM | 12:00PM-01:00PM | 01:00PM-02:00PM | 02:00PM-03:00PM | 03:00PM-04:00PM | 04:00PM-05:00PM |
Monday | Empty | Empty | CSE | CSE | Empty | CSE | CSE | CSE |
Tuesday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Wednesday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | CSE | CSE | CSE |
Thursday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | CSE | CSE | CSE |
Friday | Empty | CSE | CSE | Empty | Empty | CSE | CSE | CSE |
Saturday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Day | 09:00AM-10:00AM | 10:00AM-11:00AM | 11:00AM-12:00PM | 12:00PM-01:00PM | 01:00PM-02:00PM | 02:00PM-03:00PM | 03:00PM-04:00PM | 04:00PM-05:00PM |
Monday | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | Empty | CSE | CSE | CSE |
Tuesday | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | Empty | CSE | CSE | CSE |
Wednesday | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | Empty | CSE | CSE | CSE |
Thursday | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | Empty | CSE | CSE | CSE |
Friday | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | 1st Year (Mech) | Empty | CSE | CSE | CSE |
Saturday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Day | 09:00AM-10:00AM | 10:00AM-11:00AM | 11:00AM-12:00PM | 12:00PM-01:00PM | 01:00PM-02:00PM | 02:00PM-03:00PM | 03:00PM-04:00PM | 04:00PM-05:00PM |
Monday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | ECE | ECE |
Tuesday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | ECE | ECE |
Wednesday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | CSE | CSE | CSE |
Thursday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | ECE | ECE |
Friday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | ECE | ECE |
Saturday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Day | 09:00AM-10:00AM | 10:00AM-11:00AM | 11:00AM-12:00PM | 12:00PM-01:00PM | 01:00PM-02:00PM | 02:00PM-03:00PM | 03:00PM-04:00PM | 04:00PM-05:00PM |
Monday | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | CSE | CSE | CSE |
Tuesday | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | ECE | ECE | ECE |
Wednesday | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | CSE | CSE | CSE |
Thursday | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | ECE | ECE | ECE |
Friday | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | CSE | CSE | CSE |
Saturday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Day | 09:00AM-10:00AM | 10:00AM-11:00AM | 11:00AM-12:00PM | 12:00PM-01:00PM | 01:00PM-02:00PM | 02:00PM-03:00PM | 03:00PM-04:00PM | 04:00PM-05:00PM |
Monday | CSE | CSE | CSE | CSE | Empty | CSE | CSE | CSE |
Tuesday | CSE | CSE | CSE | CSE | Empty | CSE | CSE | CSE |
Wednesday | CSE | CSE | CSE | CSE | Empty | CSE | CSE | CSE |
Thursday | CSE | CSE | CSE | CSE | Empty | CSE | CSE | CSE |
Friday | CSE | CSE | CSE | CSE | Empty | CSE | CSE | CSE |
Saturday | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
NOTE: Respective institute departments are requested to book the slots by sending request directly to CCF for new academic session.
Last Update on 01-08-2024