About Computing Labs
CCF maintains around 200 Desktop machines and 10 performance-grade workstations running Windows. These facilities support programming-based classes, workshops, and project work for UG/PG students.
SOFTWARE NOTE: Kindly provide the required software details at least one week before booking a slot.
DEPARTMENT NOTICE: Respective departments are requested to book slots by sending a request over FTMS to CCF for the new academic sessions.
LAB TA-209 96 Terminals (Windows 10)
LAB TA-216 102 Terminals + 10 Workstations
| Day | 09-10 AM | 10-11 AM | 11-12 PM | 12-01 PM | 01-02 PM | 02-03 PM | 03-04 PM | 04-05 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | CSE MT AC | CSE MT AC | CSE MT AC |
| Tue | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | ECE | ECE | ECE |
| Wed | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | CSE MT CN | CSE MT CN | CSE MT CN |
| Thu | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | ECE | ECE | ECE |
| Fri | MCA | MCA | MCA | MCA | Empty | Empty | Empty | Empty |
| Sat | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| Day | 09-10 AM | 10-11 AM | 11-12 PM | 12-01 PM | 01-02 PM | 02-03 PM | 03-04 PM | 04-05 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Empty | CSE MT AI | CSE MT AI | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| Tue | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | CSE Hadoop | CSE Hadoop | CSE Hadoop |
| Wed | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | CSE Hadoop | CSE Hadoop | CSE Hadoop |
| Thu | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| Fri | Empty | CSE MT ML | CSE MT ML | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| Sat | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
